O2 InLine CUP - Českomoravský pohár 2008 - průběžné výsledky
Průběžné pořadí - ženy
| Příjmení Jméno | Body | ||||||||
| Opava | Plzeň | Napajedla | Kvilda | Praha | Liberec | Černošice | Račice | Celkem | |
| KARABOVÁ Renáta | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 |
|
| HROUDOVÁ Jana | 13 | 12 | 13 | 4 | 12 |
10 | 12 | 8 | 72 |
| HLUŠKOVÁ Nikol | 14 | 14 |
11 | 14 | 14 | 9 | 76 |
||
| VESELÁ Monika | 12 | 11 | 12 | 14 |
10 | 59 |
|||
| MAREŠOVÁ Markéta | 11 | 10 | 3 | 11 | 10 | 5 | 50 | ||
| SOLDÁNOVÁ Helena | 8 | 3 | 8 | 7 | 2 | 5 | 4 | 35 |
|
| POMPOVÁ Dominika | 5 | 1 | 9 | 9 | 6 | 30 |
|||
| BÁČOVÁ Pavla | 14 | 13 | 27 |
||||||
| TYROVÁ Monika | 6 | 13 | 7 | 26 |
|||||
| JAROŠOVÁ Silvie | 6 | 4 | 8 | 7 | 25 |
||||
| ŠODKOVÁ Eva | 11 | 13 | 24 |
||||||
| ŽÁČKOVÁ Martina | 9 | 2 | 10 | 21 |
|||||
| MAYERHOFEROVÁ Renata | 10 | 8 | 18 |
||||||
| NOVOTNÁ Kateřina | 15 | 15 |
|||||||
| KLIMEŠOVÁ Tereza | 14 | 14 |
|||||||
| NOVÁKOVÁ Kamila | 14 | 14 |
|||||||
| RYŠAVÁ Jarmila | 7 | 6 | 13 |
||||||
| GUTWRTHOVÁ Pavla | 7 | 6 | 13 |
||||||
| BUBENÍKOVÁ Klára | 13 | 13 |
|||||||
| KUBELKOVÁ Nikola | 13 | 13 |
|||||||
| ŽĎÁRKOVÁ Markéta | 13 | 13 |
|||||||
| KOCUMOVÁ Zuzana | 12 | 12 |
|||||||
| PROKOPOVÁ Klára | 12 | 12 |
|||||||
| KOTELLO Katrína | 12 | 12 |
|||||||
| NOVÁKOVÁ Karolína | 11 | 11 |
|||||||
| BEJDÁKOVÁ Jitka | 11 | 11 |
|||||||
| OMOSZOVÁ Nicola | 11 | 11 |
|||||||
| MIŠKOVIČOVÁ Barbora | 10 | 10 |
|||||||
| GRABMÜLLEROVÁ Šarka | 10 | 10 |
|||||||
| VAŇKOVÁ Lucie | 9 | 9 |
|||||||
| HAVLASOVÁ Petra | 9 | 9 |
|||||||
| PETRÁKOVÁ Martina | 9 | 9 |
|||||||
| DVOŘAČKOVÁ Tereza | 9 | 9 |
|||||||
| PINĎÁKOVÁ Šárka | 8 | 8 |
|||||||
| ZAHUMENSKÁ Lenka | 8 | 8 |
|||||||
| FREIMANOVÁ Eva | 8 | 8 |
|||||||
| NĚMEČKOVÁ Anna | 5 | 3 | 8 |
||||||
| SCHNEIDEROVÁ Marcela | 7 | 7 |
|||||||
| KOLESÁRIKOVÁ Aneta | 7 | 7 |
|||||||
| SCHNEIDEROVÁ Marcela | 7 | 7 |
|||||||
| KLIMEŠOVÁ Gabriela | 4 | 3 | 7 |
||||||
| MATĚJKOVÁ Jana | 6 | 6 |
|||||||
| VEVEROVÁ Daniela | 6 | 6 |
|||||||
| URMINSKÁ Alena Julia | 5 | 5 |
|||||||
| BALABÁNOVÁ Klára | 5 | 5 |
|||||||
| BABICOVÁ Irena | 4 | 4 |
|||||||
| ŠVEJDOVÁ Jitka | 4 | 4 |
|||||||
| VALENTOVÁ Zita | 3 | 3 |
|||||||
| SEKYRKOVÁ Kateřina | 3 | 3 |
|||||||
| VOLFOVÁ Hana | 2 | 2 |
|||||||
| KUCHAŘOVÁ Hana | 2 | 2 |
|||||||
| SLANÁ Jaroslava | 2 | 2 |
|||||||
| MALÁKOVÁ Šárka | 2 | 2 |
|||||||
| STIBALOVÁ Věra | 1 | 1 |
|||||||
| JAROŠOVÁ Zuzana | 1 | 1 |
|||||||
| HRABUSSAYOVÁ Ludmila | 1 | 1 |
|||||||
| BAHNÍKOVÁ Eva | 1 | 1 |
|||||||
| NOVOTNÁ Renata | 1 | 1 |
|||||||
Průběžné pořadí - muži
| Příjmení Jméno | Body | ||||||||
| Opava | Plzeň | Napajedla | Kvilda | Praha | Liberec | Černošice | Račice | Celkem | |
| PECKA Jan | 15 | 15 |
15 |
13 | 11 | 15 | 14 | 15 | 89 |
| LOCHMAN Petr | 14 | 13 |
12 |
15 | 12 | 66 |
|||
| DRASTICH Vojtěch | 13 | 14 |
12 | 8 | 47 |
||||
| SLAVKOVSKÝ Rastislav | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 35 | |
| KOVÁŘ Petr | 11 | 12 |
10 |
33 |
|||||
| PRAŽMA Miroslav | 10 | 12 | 8 | 30 |
|||||
| PROCHÁZKA Marek | 5 | 4 | 11 | 9 | 29 | ||||
| NĚMEČEK Bob | 7 |
11 | 11 | 29 |
|||||
| KRUPKA Matěj | 14 | 14 | 28 | ||||||
| POTŮČEK Pavel | 10 | 11 |
2 | 4 | 27 |
||||
| JIRSA Martin | 11 | 5 | 9 | 25 | |||||
| STODOLA Jan | 7 |
8 | 10 | 25 |
|||||
| ŠČEPKA Jaromír | 12 | 13 |
25 |
||||||
| HEJNÝ Martin | 1 | 1 | 10 | 9 | 3 | 24 | |||
| ŠOHAJ Petr | 9 | 11 | 2 | 22 | |||||
| ČÍŽEK Petr | 13 | 7 | 20 | ||||||
| KROB Pavel | 8 |
12 | 20 |
||||||
| KUCHAŘ Martin | 7 | 13 | 20 |
||||||
| ZÍKA Jaroslav | 9 | 10 | 19 |
||||||
| CHOC Petr | 5 | 3 |
2 | 8 | 18 |
||||
| NOVOTNÝ Petr | 7 | 2 |
5 | 3 | 17 | ||||
| SUCHÝ Ondřej | 15 | 15 |
|||||||
| KOPRIVEC Gasper | 15 | 15 |
|||||||
| NOVÁK Petr | 8 | 6 | 14 |
||||||
| GRANDGIRARD Mathieu | 14 | 14 | |||||||
| PRAVDA Matěj | 14 | 14 | |||||||
| PTÁČNÍK Tomáš |
14 | 14 | |||||||
| BÍLEK Petr | 9 | 9 |
|||||||
| MAZUR Witord | 13 | 13 | |||||||
| KREJČÍK Marek | 13 | 13 | |||||||
| WUTTE Andreas | 12 | 12 | |||||||
| KRAUS Evžen | 10 |
1 | 11 |
||||||
| HASTÍK Kamil | 8 | 3 | 11 |
||||||
| NOGAL Artur | 10 | 10 |
|||||||
| MIŠKOVIČ Marián | 9 | 9 | |||||||
| HAVEL Tomáš | 7 | 2 | 9 |
||||||
| BLUJ Pjotr | 9 | 9 |
|||||||
| VAŠEK Petr | 3 | 5 | 8 |
||||||
| LENZ Bernd | 7 | 7 |
|||||||
| VALOVÝ Rostislav | 7 | 7 |
|||||||
| TARANTÍK Josef | 6 | 6 | |||||||
| ZAVORAL Kamil | 4 | 2 | 6 | ||||||
| KUŠNÍR Jozef | 6 | 6 | |||||||
| DANĚK Lukáš | 6 | 6 | |||||||
| KORDAS Pavel | 6 | 6 | |||||||
| MICHALEC Libor | 5 | 1 | 6 | ||||||
| FAJKUS Roman | 4 | 4 | |||||||
| BERAN Tomáš | 4 | 4 | |||||||
| NĚMEČEK Marcel | 4 | 4 | |||||||
| MATĚJKA Michal | 1 |
3 | 4 |
||||||
| APELTAUER Jakub | 3 |
3 |
|||||||
| BOSAMBO Tomáš | 3 |
3 |
|||||||
| ZAJPT Pavel | 2 |
2 |
|||||||
| ŠEVČÍK Roman | 2 | 2 |
|||||||
| KRAUZA Andris | 1 | 1 |
|||||||
| BARÁK Karel | 1 | 1 |
|||||||
| KOT Jan | 1 | 1 |
|||||||
O2 InLine CUP - Českomoravský pohár 2008 - pravidla
1. Kategorie:
Muži (MJ, M20, M30, M40, M50, Masters)
Ženy (ZJ, Z20, Z30, Z40, Z50, Masters)
Štafety týmů - minimálně 2 maximálně 7 členů
| Kategorie | Ročník narození od - do | |
| MJ, ZJ | 1991 | 1987 |
| M20, Z20 | 1986 | 1977 |
| M30, Z30 | 1976 | 1967 |
| M40, Z40 | 1966 | 1957 |
| M50, Z50 | 1956 | 1947 |
2. Závody:
Do pohárového žebříčku se bude započítávat 6 nejlepších výsledků z osmi závodů:
| Datum | Místo | Délka trati |
| 11.5.2008 | Opava - InLine univerziáda | 21 km |
| 24.5.2008 | Plzeň - Den na kolečkách | 21 km |
| 31.5.2008 | Napajedla - Napajedla in-line 2008 | 21 km |
| 14.6.2008 | Kvilda - Patria Direkt InLine | 17 km |
| 21.6.2008 | Praha - Vltavský maratón | 21 km |
| 23.8.2008 | Liberec - Bohemia inline 2008 | 21 km |
| 11.9.2008 | Černošice | 21 km |
| 20.9.2008 | Račice - Giro di kanál | 21 km |
3. Bodování:
Body do poháru budou přidělovány za 1. - 15. místo v jednotlivých závodech v opačném pořadí. To znamená
za 1. místo 15 bodů, za 2. místo14 bodů atd. až za 15. místo 1 bod.
4. Štafety:
V průběhu závodu musí každý člen štafety absolvovat minimálně jeden úsek. Pro každý závod může být přihlášen jiný počet členů, minimálně však dva.
Do výsledků Českomoravského poháru se započítává 5 nejlepších výsledků ze šesti závodů.
Místo pro předání štafety bude určeno ředitelem jednotlivého závodu a předávka nesmí probíhat v jiném prostoru.
5. Výsledky:
Průběžné i celkové výsledky O2 InLine CUP budou uveřejňovány na http://www.o2inlinecup.cz/
6. Změny:
Změny pravidel jsou možné do 10.5.2008 a jejich platné znění bude k dispozici na http://www.o2inlinecup.cz/
7. Vydání:
Tato pravidla byla vydána 10.4.2008


